Disciplinas | CHTS | CHPS | CHS | CHT |
1º Semestre |
| Anatomia Humana 1 | 2 | 2 | 4 | 80 |
| Biologia do Desenvolvimento | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Histologia | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Embriologia e Genética | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Bioquimica Geral | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Fundamentos da Enfermagem | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Total | 12 | 7 | 19 | 380 |
| |
2º Semestre |
| Anatomia Humana II | 2 | 2 | 4 | 80 |
| Fisiologia Humana | 3 | 1 | 4 | 80 |
| Biofísica | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Neuroanatomia | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Psicologia do Desenvolvimento | 2 | - | 2 | 40 |
| Fisiologia da Enfermagem | 2 | - | 2 | 40 |
| Total | 13 | 5 | 18 | 360 |
| |
3º Semestre |
| Neuroanatomia | 2 | 1 | 3 | 60 |
| História da Enfermagem | 2 | - | 2 | 40 |
| Técnicas Básicas da Assistência | 1 | 2 | 3 | 60 |
| Farmacologia I | 2 | - | 2 | 40 |
| Metodologia da Pesquisa Científica | 2 | - | 2 | 40 |
| Suporte Básico de Vida | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Inglês Instrumental | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Nutrição Humana | 2 | - | 2 | 40 |
| Total | 13 | 5 | 18 | 360 |
| |
4º Semestre |
| Fisiologia do Exercício | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Farmacologia II | 2 | - | 2 | 40 |
| Patologia Geral | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Parasitologia | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Microbiologia/Micologia/Imunologia | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Semiologia Aplicada à Enfermagem | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Atividade Complementar | - | - | - | 60 |
| Total | 10 | 5 | 15 | 360 |
| |
5º Semestre |
| Diagnóstico por Imagem e Exames Complementares | - | 2 | 2 | 40 |
| Bioestatística | 2 | - | 2 | 40 |
| Informática em Saúde | 1 | 1 | 1 | 40 |
| Bioética e Deontologia | 2 | - | 2 | 40 |
| Fisiopatologia | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Saúde da Família | 2 | - | 2 | 40 |
| Administração Aplicada à Enfermagem I | 2 | - | 2 | 40 |
| Atividade Complementar | - | - | - | 60 |
| Total | 11 | 4 | 14 | 360 |
| |
6º Semestre |
| Epidemiologia e Saúde | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Saúde Coletiva | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Saúde do Adulto e do Idoso | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Enfermagem em Saúde Mental | 2 | 1 | 3 | 60 |
| Enfermagem Gerontológica I | 2 | 2 | 4 | 80 |
| Administração Aplicada à Enfermagem II | 2 | - | 2 | 40 |
| Total | 12 | 6 | 18 | 360 |
| |
7º Semestre |
| Enfermagem Gerontológica II | 2 | 2 | 3 | 60 |
| Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente I | 3 | 2 | 5 | 100 |
| Enfermagem na Saúde da Mulher e Reprodutiva I | 3 | 2 | 5 | 100 |
| Enfermagem na Saúde Coletiva | 3 | 2 | 5 | 100 |
| Enfermagem na Saúde do Adulto | 2 | 2 | 3 | 60 |
| Administração Aplicada à Enfermagem III | 2 | - | 2 | 40 |
| Total | 15 | 10 | 23 | 460 |
| |
8º Semestre |
| Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente II | 3 | 2 | 6 | 120 |
| Enfermagem na Saúde da Mulher e Reprodutiva II | 3 | 2 | 6 | 120 |
| Enfermagem na Saúde Neonatal | 1 | 2 | 3 | 60 |
| Enfermagem na Saúde do Adulto em UTI | - | 2 | 2 | 40 |
| Enfermagem na Saúde do Idoso em UTI | - | 2 | 2 | 40 |
| Enfermagem Psiquiátrica | 1 | 2 | 3 | 60 |
| Administração Aplicada à Enfermagem IV | 2 | - | 2 | 40 |
| Total | 11 | 12 | 24 | 460 |
| |
9º Semestre |
| Assistência de Enfermagem em Gerontologia | - | 2 | 2 | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | - | 2 | 2 | 40 |
| Enfermagem na Saúde da Criança e d Adolescente em UTI | - | 2 | 2 | 40 |
| Enfermagem na Saúde da Mulher em UTI | - | 2 | 2 | 40 |
| Administração Aplicada à Enfermagem V | - | - | 2 | 40 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | | | | |
| Enfermagem em Saúde do Idoso | | | | 200 |
| Enfermagem Materno-Infantil | | | | 100 |
| Enfermagem em Saúde do Adulto | | | | 100 |
| Total | - | 10 | 10 | 600 |
| |
10º Semestre |
| Controle e Prevenção de Infecção Hospitalar | - | 2 | 2 | 40 |
| Enfermagem Oncológica | 1 | 1 | 2 | 40 |
| Didática em Enfermagem | 2 | - | 2 | 40 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 2 | - | 2 | 40 |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | | | | |
| Administração de Enfermagem | | | | 100 |
| Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente | | | | 100 |
| Enfermagem Psiquiátrica | | | | 100 |
| Total | 5 | 3 | 8 | 460 |
| |
| CHTS - Carga Horária Teórica Semanal |
| CHPS - Carga Horária Prática Semanal |
| CHS - Carga Horária Semanal |
| CHT - Carga Horária Total |