Disciplinas | CHT | CHP | CHT |
1º Semestre |
| Anatomia Humana 1 | 60 | 20 | 80 |
| Sociologia e Antropologia | 40 | - | 40 |
| Histologia/Embriologia e Genética | 60 | 40 | 100 |
| História de Enfermagem | 40 | - | 40 |
| Bioquimica Geral | 60 | 20 | 80 |
| Fundamentos da Enfermagem | 80 | 20 | 100 |
| Total | 340 | 100 | 440 |
| |
2º Semestre |
| Anatomia Humana II | 60 | 20 | 80 |
| Fisiologia Humana I | 60 | 20 | 80 |
| Enfermagem no Controle e Prevenção de Parasitologia | 80 | - | 80 |
| Nutrição e Dietética | 80 | - | 80 |
| Microbiologia e Imunologia | 60 | 20 | 80 |
| Total | 340 | 60 | 400 |
| |
3º Semestre |
| Fisiologia Humana II | 60 | 20 | 80 |
| Epidemiologia e Bioestatística | 80 | - | 80 |
| Informática na Saúde | - | 40 | 40 |
| Ética e Bioética | 80 | - | 80 |
| Metodologia da Pesquisa Científica I | 40 | - | 40 |
| Total | 260 | 60 | 320 |
| |
4º Semestre |
| Semiologia e Semiotécnica/Enfermagem I | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem na Saúde Coletiva | 60 | 20 | 80 |
| Farmacologia | 80 | - | 80 |
| Patologia Geral | 80 | 20 | 100 |
| Metodologia da Pesquisa Científica II | 40 | - | 40 |
| Total | 340 | 60 | 400 |
| |
5º Semestre |
| Psicologia em Saúde | 80 | - | 80 |
| Administração Aplicada à Enfermagem | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem Clínica Cirúrgica | 60 | 40 | 100 |
| Enfermagem na Saúde da Família | 40 | 40 | 80 |
| Enfermagem em Urgências e Emergências | 60 | 40 | 100 |
| Total | 320 | 140 | 460 |
| |
6º Semestre |
| Enfermagem Saúde do Adulto | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem na Saúde do Idoso | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem no Centro Cirúrgico e RPA | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem na Saúde da Criança e Adolescente | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem na Central de Materiais e Esterilização | 80 | 20 | 100 |
| Total | 400 | 100 | 500 |
| |
7º Semestre |
| Enfermagem na Saúde Mental | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem na Saúde da Mulher/Materno Infantil | 80 | 20 | 100 |
| ECS - Clínica Médica e Cirúrgica | - | 100 | 100 |
| ECS - Clínica Saúde da Mulher e RN | - | 100 | 100 |
| Total | 160 | 240 | 400 |
| |
8º Semestre |
| Enfermagem em UTI Adulto | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem em UTI RN/Infantil | 80 | 20 | 100 |
| Enfermagem no Centro Obstétrico | 80 | 20 | 100 |
| ECS - Centro Cirúrgico/RPA e Central de Materiais | - | 100 | 100 |
| Total | 240 | 160 | 400 |
| |
9º Semestre |
| Gerenciamento dos Serviços de Enfermagem | 80 | 100 | 180 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 20 | - | 20 |
| ECS _ Saúde Criança e Adolescente | - | 100 | 100 |
| ECS - Saúde Mulher | - | 100 | 100 |
| ECS - Saúde Mental | - | 100 | 100 |
| ECS - Saúde Idoso | - | 100 | 100 |
| Total | 100 | 500 | 600 |
| |
10º Semestre |
| ECS - Saúde do Adulto | - | 200 | 200 |
| ECS - Saúde Coletiva | - | 100 | 100 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 | - | 40 |
| Total | 40 | 300 | 340 |
| |
| CHTS - Carga Horária Teórica Semanal | 2540 |
| CHPS - Carga Horária Prática Semanal | 620 |
| CHT - Carga Horária Total | 4260 |
| ECS - Estágio Curricular Supervisionado | 1100 |